YPL series (two door)

/直冷两门工作台系列 Two door static cooling undercounter

型号 分类 温度 外尺寸 电压 功率
YPL9120GR 冷藏 5~-5 1200×600×800/850 220V/50Hz 200
YPL9122GR 冷藏 5~-5 1200×700×800/850 220V/50Hz 200
YPL9123GR 冷藏 5~-5 1200×750×800/850 220V/50Hz 200
YPL9124GR 冷藏 5~-5 1200×800×800/850 220V/50Hz 200
YPL9125GR 冷冻 -8~-18℃ 1200×600×800/850 220V/50Hz 300
YPL9127GR 冷冻 -8~-18℃ 1200×700×800/850 220V/50Hz 300
YPL9128GR 冷冻 -8~-18℃ 1200×750×800/850 220V/50Hz 300
YPL9129GR 冷冻 -8~-18℃ 1200×800×800/850 220V/50Hz 300
YPL9130GR 冷藏 5~-5℃ 1200×600×800/850 220V/50Hz 200
YPL9132GR 冷藏 5~-5℃ 1200×700×800/850 220V/50Hz 200
YPL9133GR 冷藏 5~-5℃ 1200×750×800/850 220V/50Hz 200
YPL9134GR 冷藏 5~-5℃ 1200×800×800/850 220V/50Hz 200
YPL9135GR 冷冻 -8~-18℃ 1200×600×800/850 220V/50Hz 330
YPL9137GR 冷冻 -8~-18℃ 1200×700×800/850 220V/50Hz 330
YPL9138GR 冷冻 -8~-18℃ 1200×750×800/850 220V/50Hz 330
YPL9139GR 冷冻 -8~-18℃ 1200×800×800/850 220V/50Hz 330

◆不锈钢内胆外壳
◆绿色环保发泡剂,制冷剂
◆高效压缩机及制冷系统,节约能源
◆大容量,便于安装食物盘
◆门体自动回归及悬停装置

◆Stainless steel exterior
◆Environmental foaming agent and refrigerant
◆High efficient compressor and refrigeration, save engery
◆Maximized and convenient storage capacity
◆Self-closing and stay open door


Copyright © 2015 YINDU .All Rights Reserved 浙ICP备15002302号-1 DESIGNED BY:LEBANG.COM
法律声明 | 邮箱登陆 | 企业OA